Chant de scène avec clarté numérique
Le KMS 105 D fait entrer le microphone de scène KMS 105 bien établi dans le domaine numérique. Basé sur la norme AES 42, ce microphone est un choix idéal pour les applications en direct et sur scène.
Voix de scène avec clarté numérique
Le KMS 105 D emmène le microphone de scène KMS 105 bien établi dans le domaine numérique. Basé sur la norme AES 42, ce microphone est un choix idéal pour les applications en direct et sur scène.
Il offre toutes les fonctionnalités de la contrepartie analogique. De plus, il offre les avantages de la technologie de microphone numérique de Neumann, tels qu’une plage dynamique étendue, un fonctionnement plus robuste (sécurité CEM) et une protection contre l’écrêtage grâce au limiteur de crête/compresseur intégré.
En utilisant l’interface de microphone numérique DMI-2 ou DMI-8 avec le logiciel de contrôle à distance (RCS), tous les paramètres préprogrammés peuvent être stockés dans les microphones.
Acoustical operating principle | Pressure gradient transducer |
Directional Pattern | Supercardioid |
Frequency Range | 60 Hz … 20 kHz |
Sensitivity at 1 kHz, 0 dB gain, and 94 db SPL | 47 dBFS |
Equivalent noise level, CCIR 1 | 27 dB |
Equivalent noise level, A-weighted 2 | 16 dB-A |
Maximum SPL at 0 dBFS (re. 94 dB SPL) | 141 dB SPL |
Maximum SPL with 18 dB preatt. (RCS) (re. 94 dB SPL) | 159 dB SPL |
Signal-to-noise ratio, CCIR (re. 94 dB SPL) 3 | 67 dB |
Signal-to-noise ratio, A-weighted (re. 94 dB SPL) 4 | 78 dB |
Matching connector | XLR 3 F |
Weight | 300 g |
Diameter | 48 mm |
Length | 180 mm |
A/D conversion | Neumann process (patented), 28-bit internal word length |
Digital signal processing | Fixed-point, variable internal word length 28 bits to 60 bits |
Sampling rates | 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz |
Output data format | 24 bits as per AES/EBU (AES 3) |
Latency: 44.1/48 kHz | 41 samples |
Latency: 88.2/96 kHz | 49 samples |
Latency: 176.4/192 kHz | 99 samples |
Synchronization: Free-running (non-synchronous operation), frequency stability | ± 25 ppm |
Synchronization: Synchronous operation, pulling range | min. ± 100 ppm |
Supply voltage range | +7 V to +10.5 V |
Current consumption | max. 150 mA (DDP) |
Produits similaires
-
Sennheiser EW 500 FILM G4
-
Blackmagic Micro Studio Camera 4K
-
ARRI M40
-
Sennheiser E-835-S
-
Sennheiser E-835
-
Sennheiser e 935 Microphone de chant dynamique cardioide
-
PACK SENNHEISER MK-4 + MKS-4
-
PACK SENNHEISER MK-8 + MKS-4
-
Rycote Microphone Flags triangulaire – blanc
-
Sennheiser CL 2 Câble micro
-
Sennheiser CL100 Câble micro
-
Sennheiser HSP 2